فن سانتریفیوژ بکوارد یکطرفه EcoVent براى تخلیه هوا در سیستم هاى تهویه صنعتى و تجارى استفاده مى شود.
فن BSD پروانه بکوارد و بدنه از جنس آهن بوده که با استفاده از یک لایه رنگ در برابر زنگ زدگى مقاوم مى شود.
اتصال الکتروموتور و پروانه به صورت محرك مستقیم (بدون تسمه) است.
الکتروموتور فن های BSD از برند هاى معتبر ایرانى بوده و بسته به نوع آن به صورت سه فاز و ۴ یا ۶ قطب مى باشد.
الکتروموتور کلاس F بوده و درجه حفاظت فن IP55 ارائه مى شود.
همچنین الکتروموتورهای سه فاز مورد استفاده در این محصول براى کنترل دور با استفاده از اینورتر مناسب مى باشند.
این نوع فن ها داراى پایه دوبل، لرزه گیر و محافظ الکتروموتور مى باشند.
فن هاى سانتریفیوژ بکوارد سرى BSD براى تخلیه هوا از فضاهاى صنعتى، تجارى، خانگى، تخلیه از کانال ها، هودهاى رستورانى و صنعتى طراحى شده اند.
مدل فن | قطرپروانه (cm) | ولتاژ (V) | جریان (A) | توان (KW) | دور موتور (rpm) | حجم هوادهی (m3/h) | IP | وزن (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSD- 31/11 N4T | 310 | 380 | 1.59 | 0.55 | 1395 | 2500 | 55 | 30 |
BSD- 35/12 N4T | 350 | 380 | 1.59 | 0.55 | 1395 | 3900 | 55 | 30 |
BSD- 40/14 N4T | 400 | 380 | 2.5 | 1.1 | 1405 | 5200 | 55 | 40 |
BSD- 45/16 N4T | 450 | 380 | 3.35 | 1.5 | 1410 | 7350 | 55 | 50 |
BSD- 50/18 N4T | 500 | 380 | 4.9 | 2.2 | 1425 | 10900 | 55 | 70 |
BSD- 56/19 N4T | 560 | 380 | 6.3 | 3 | 1425 | 13800 | 55 | 100 |
BSD- 63/21 N4T | 630 | 380 | 8.4 | 4 | 1430 | 18700 | 55 | 120 |
BSD- 71/24 N4T | 710 | 380 | 15.4 | 7.5 | 1450 | 25000 | 55 | 160 |
BSD- 80/28 N4T | 800 | 380 | 22.5 | 11 | 1460 | 19800 | 55 | 210 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.