سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد دمنده با میزان هوادهی ۶۵۰ تا ۲۴۰۰ مترمکعب بر ساعت دارای مقطع خروجی مستطیلی است.
برای نصب در سیستم های تهویه صنعتی و تجاری استفاده می شود.
چرخ فن و حلزونی محصول از آهنی گالوانیزه بوده که در برابر زنگ زدگی مقاوم است.
اتصال موتور و چرخ فن به صورت محرک مستقیم (بدون تسمه) است.
موتور محصول بسته به مدل آن در دو نوع تکفاز و سه فاز و به صورت ۴ یا ۶ قطب ارایه می شود.
همچنین موتور مورد استفاده در سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد دمنده کلاس B است.
برای کار در محیط هایی با دمای تا ۴۰ درجه سانتی گراد مناسب است.
درجه حفاظت فن IP54 می باشد.
موتور های سه فاز برای کنترل دور با استفاده از اینورتر مناسب می باشند.
فن های سری BEF با وروردی یک طرفه برای تهویه سیستم تهویه مطبوع و تبرید، سیستم های مدیریت دود، هود های آزمایشگاهی و سیستم های گردش هوا طراحی شده اند.
مدل فن | قطرپروانه (cm) | ولتاژ (V) | جریان (A) | توان (W) | دور موتور (rpm) | حجم هوادهی (m3/h) | IP | وزن (Kg) | میزان صدا (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEF-20/10L4S | 10×20 | 230 | 0.79 | 180 | 1260 | 950 | 54 | 8.5 | 66 |
BEF-20/10L6S | 10×20 | 230 | 0.45 | 100 | 880 | 650 | 54 | 8.5 | 57 |
BEF-20/10L4T | 10×20 | 400 | 0.51 | 210 | 1350 | 990 | 54 | 8.5 | 67 |
BEF-25/10T4S | 10×25 | 230 | 1.45 | 300 | 1340 | 1600 | 54 | 8.5 | 75 |
BEF-25/10T6S | 10×25 | 230 | 0.89 | 190 | 850 | 1300 | 54 | 8.5 | 75 |
BEF-25/10T4T | 10×25 | 400 | 0.8 | 400 | 1320 | 1600 | 54 | 13 | 76 |
BEF-30/10Z4S | 10×30 | 230 | 3.3 | 750 | 1360 | 1990 | 54 | 20.2 | 82 |
BEF-30/10Z6S | 10×30 | 230 | 1.42 | 295 | 950 | 1660 | 54 | 20.2 | 69 |
BEF-30/10Z4T | 10×30 | 400 | 1.5 | 790 | 1385 | 2400 | 54 | 20.2 | 78 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.