هواکش تاسیساتی ایلکا دمنده با ظرفیت هوادهی ۱۵۰۰ تا ۱۷۲۰۰ مترمکعب بر ساعت دارای مقطع دایره ای شکل به قطر ۳۰ الی ۸۰ سانتیمتر است که در سیستم های تهویه صنعتی و تجاری استفاده می شود.
پروانه و تنه آهنی محصول با استفاده از یک لایه رنگ در برابر زنگ زدگی مقاوم شده است.
فن ایلکا دز دو نوع با قاب و بدون قاب عرضه میشود.
موتور محصول بسته به مدل آن در دو نوع تکفاز و سه فاز و به صورت ۴ قطب یا ۶ قطب ارایه می شود.
همچنین موتور مورد استفاده در هواکش ایلکا دمنده کلاس B است.
این فن برای کار در محیط هایی با دمای تا ۴۰ درجه سانتی گراد مناسب است.
درجه حفاظت فن IP54 می باشد.
نوع سه فاز این محصول برای کنترل دور با استفاده از اینورتر مناسب می باشند.
فن های سری VIK برای تهویه فضاهای متوسط و بزرگ، فضاهای صنعتی، فروشگاه ها، رستوران ها، کارگاه ها، پارکینگ ها و انبار های صنعتی طراحی شده اند.
مدل فن | قطرپروانه (cm) | ولتاژ (V) | جریان (A) | توان (W) | دور موتور (rpm) | حجم هوادهی (m3/h) | IP | وزن (Kg) | میزان صدا (dB) | قاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIK-30L4S | 30 | 230 | 0.63 | 120 | 1350 | 2100 | 54 | 5.5 | 61 | با قاب |
VIK-30L4S2 | 30 | 230 | 0.63 | 120 | 1350 | 2100 | 54 | 4.2 | 61 | بی قاب |
VIK-30L6S | 30 | 230 | 0.38 | 78 | 940 | 1500 | 54 | 5.5 | 51 | با قاب |
VIK-30L6S2 | 30 | 230 | 0.38 | 78 | 940 | 1500 | 54 | 4.2 | 50 | بی قاب |
VIK-30L4T | 30 | 400 | 0.4 | 125 | 1400 | 2300 | 54 | 5.5 | 61 | با قاب |
VIK-30L4T2 | 30 | 400 | 0.4 | 125 | 1400 | 2300 | 54 | 4.2 | 61 | بی قاب |
VIK-35L4S | 35 | 230 | 0.76 | 157 | 1320 | 2850 | 54 | 6.1 | 65 | با قاب |
VIK-35L4S2 | 35 | 230 | 0.76 | 157 | 1320 | 2850 | 54 | 5 | 64 | بی قاب |
VIK-35L6S | 35 | 230 | 0.47 | 100 | 930 | 2100 | 54 | 6.1 | 55 | با قاب |
VIK-35L6S2 | 35 | 230 | 0.47 | 100 | 930 | 2100 | 54 | 5 | 54 | بی قاب |
VIK-35L4T | 35 | 400 | 0.44 | 170 | 1360 | 2900 | 54 | 6.1 | 65 | با قاب |
VIK-35L4T2 | 35 | 400 | 0.44 | 170 | 1360 | 2900 | 54 | 5 | 64 | بی قاب |
VIK-40L4S | 40 | 230 | 0.78 | 172 | 1300 | 3300 | 54 | 7.2 | 65 | با قاب |
VIK-40L4S2 | 40 | 230 | 0.78 | 172 | 1300 | 3300 | 54 | 5.4 | 65 | بی قاب |
VIK-40L6S | 40 | 230 | 0.48 | 104 | 920 | 2400 | 54 | 7.2 | 55 | با قاب |
VIK-40L6S2 | 40 | 230 | 0.48 | 104 | 920 | 2400 | 54 | 5.4 | 57 | بی قاب |
VIK-40L4T | 40 | 400 | 0.41 | 170 | 1320 | 3450 | 54 | 7.2 | 66 | با قاب |
VIK-40L4T2 | 40 | 400 | 0.41 | 170 | 1320 | 3450 | 54 | 5.4 | 65 | بی قاب |
VIK-40T4S | 40 | 230 | 1.2 | 230 | 1390 | 4100 | 54 | 8.5 | 67 | با قاب |
VIK-40T4S2 | 40 | 230 | 1.2 | 230 | 1390 | 4100 | 54 | 7 | 67 | بی قاب |
VIK-40T4T | 40 | 400 | 0.63 | 240 | 1400 | 4150 | 54 | 8.5 | 67 | با قاب |
VIK-40T4T2 | 40 | 400 | 0.63 | 240 | 1400 | 4150 | 54 | 7 | 68 | بی قاب |
VIK-45L4S | 45 | 230 | 0.76 | 165 | 1240 | 3700 | 54 | 8.5 | 65 | با قاب |
VIK-45L4S2 | 45 | 230 | 0.76 | 165 | 1240 | 3700 | 54 | 6 | 64 | بی قاب |
VIK-45L6S | 45 | 230 | 0.54 | 118 | 920 | 2700 | 54 | 8.5 | 56 | با قاب |
VIK-45L6S2 | 45 | 230 | 0.54 | 118 | 920 | 2700 | 54 | 6 | 51 | بی قاب |
VIK-45L4T | 45 | 400 | 0.43 | 185 | 1320 | 3900 | 54 | 8.5 | 67 | با قاب |
VIK-45L4T2 | 45 | 400 | 0.43 | 185 | 1320 | 3900 | 54 | 6 | 65 | بی قاب |
VIK-45T4S | 45 | 230 | 1.5 | 310 | 1340 | 5300 | 54 | 10 | 71 | با قاب |
VIK-45T4S2 | 45 | 230 | 1.5 | 310 | 1340 | 5300 | 54 | 7.6 | 71 | بی قاب |
VIK-45T6S | 45 | 230 | 0.83 | 190 | 900 | 4300 | 54 | 10 | 61 | با قاب |
VIK-45T6S2 | 45 | 230 | 0.83 | 190 | 900 | 4300 | 54 | 7.6 | 61 | بی قاب |
VIK-45T4T | 45 | 400 | 0.77 | 330 | 1370 | 5400 | 54 | 10 | 72 | با قاب |
VIK-45T4T2 | 45 | 400 | 0.77 | 330 | 1370 | 5400 | 54 | 7.6 | 72 | بی قاب |
VIK-50T4S | 50 | 230 | 1.53 | 320 | 1340 | 5900 | 54 | 11 | 72 | با قاب |
VIK-50T4S2 | 50 | 230 | 1.53 | 320 | 1340 | 5900 | 54 | 9 | 72 | بی قاب |
VIK-50T6S | 50 | 230 | 0.57 | 130 | 920 | 4100 | 54 | 11 | 64 | با قاب |
VIK-50T6S2 | 50 | 230 | 0.57 | 130 | 920 | 4100 | 54 | 9 | 64 | بی قاب |
VIK-50T4T | 50 | 400 | 0.66 | 295 | 1350 | 5950 | 54 | 11 | 71 | با قاب |
VIK-50T4T2 | 50 | 400 | 0.66 | 295 | 1350 | 5950 | 54 | 9 | 72 | بی قاب |
VIK-50Z4S | 50 | 230 | 2.55 | 580 | 1350 | 7500 | 54 | 16.5 | 71 | با قاب |
VIK-50Z4S2 | 50 | 230 | 2.55 | 580 | 1350 | 7500 | 54 | 13.5 | 71 | بی قاب |
VIK-50Z4T | 50 | 400 | 1.35 | 645 | 1380 | 7800 | 54 | 16.5 | 73 | با قاب |
VIK-50Z4T2 | 50 | 400 | 1.35 | 645 | 1380 | 7800 | 54 | 13.5 | 73 | بی قاب |
VIK-60Z4S | 60 | 230 | 2.8 | 605 | 1300 | 9000 | 54 | 19 | 72 | با قاب |
VIK-60Z4S2 | 60 | 230 | 2.8 | 605 | 1300 | 9000 | 54 | 15 | 72 | بی قاب |
VIK-60Z6S | 60 | 230 | 1.5 | 230 | 950 | 6600 | 54 | 19 | 64 | با قاب |
VIK-60Z6S2 | 60 | 230 | 1.5 | 230 | 950 | 6600 | 54 | 15 | 64 | بی قاب |
VIK-60Z4T | 60 | 400 | 1.45 | 620 | 1380 | 9600 | 54 | 19 | 72 | با قاب |
VIK-60Z4T2 | 60 | 400 | 1.45 | 620 | 1380 | 9600 | 54 | 15 | 72 | بی قاب |
VIK-63Z4S | 63 | 230 | 2.5 | 545 | 1330 | 9800 | 54 | 21.5 | 72 | با قاب |
VIK-63Z4S2 | 63 | 230 | 2.5 | 545 | 1330 | 9800 | 54 | 16 | 75 | بی قاب |
VIK-63Z6S | 63 | 230 | 1.13 | 236 | 960 | 7000 | 54 | 21.5 | 63 | با قاب |
VIK-63Z6S2 | 63 | 230 | 1.13 | 236 | 960 | 7000 | 54 | 16 | 67 | بی قاب |
VIK-63Z4T | 63 | 400 | 1.1 | 565 | 1390 | 10300 | 54 | 21.5 | 74 | با قاب |
VIK-63Z4T2 | 63 | 400 | 1.1 | 565 | 1390 | 10300 | 54 | 16 | 75 | بی قاب |
VIK-63Z6T | 63 | 400 | 0.65 | 220 | 950 | 7000 | 54 | 21.5 | 62 | با قاب |
VIK-63Z6T2 | 63 | 400 | 0.65 | 220 | 950 | 7000 | 54 | 16 | 67 | بی قاب |
VIK-70Z6T | 70 | 400 | 2.30 | 920 | 900 | 13000 | 54 | 35.5 | 75 | با قاب |
VIK-70Z6T2 | 70 | 400 | 2.30 | 920 | 900 | 13000 | 54 | 22.5 | 77 | بی قاب |
VIK-80Z6T | 80 | 400 | 2.70 | 1200 | 900 | 17200 | 54 | 37.5 | 82 | با قاب |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.