اینورتر Hpmont سری HD30 در صنایع سنگین تر به نسبت سری HD09 می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
نوع کاربری اینورتر Hpmont سری HD30
- جرثقیل
- چاپ و بسته بندی
- کاغذسازی
- نساجی
- دستگاه CNC
نکته: جهت تهیه اینورتر برای استفاده های سبک تر مانند فن و پمپ، درب گاراژ، درب کرکره، دستگاه بالابر کوچک، میکسر، مخلوط کن، آبمیوه گیری، سانتریفیوژ، ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات تناسب اندام محصول اینورتر Hpmont سری HD09 را مشاهده کنید
نکاتی که در محل نصب اینورتر Hpmont سری HD30 باید رعایت کنید
- از نصب اینورتر Hpmont در نور مستقيم آفتاب، محل نم دار و خيس اجتناب كنيد.
- از نصب در محل چكيدن قطره های آب اجتناب كنيد.
- از نصب در محل های اشتعال پذير، دارای مواد منفجره، دارای گاز خورنده و محل نگهداری مايعات پرهيز كنيد.
- از نصب در محلی با كثيفی های روغنی و دارای براده های فلزی اجتناب كنيد.
- نصب را به صورت عمودی و در محفظه ی محكم و مقاوم در برابر آتش انجام دهيد.
- نصب اينوتر در محلی باشد كه ميزان لرزش آن كمتر از ۵٫۹m/s2 یا (۰٫۶g) باشد.
- كلاس عايق اين اينورتر IP20 بوده و سطح آلودگی آن درجه ۲ می باشد.
- دمای محيطی كه اينورتر Hpmont در آن قرار دارد هميشه بين ۱۰- تا ۴۰ درجه سانتيگراد باشد.
- در صورت كاركرد اينورتر Hpmont در دمايی بالاتر از°۴۰ سانتیگراد، به تهويه هوای محيط نياز مي باشد. به ازای هر درجه سانتيگراد اضافی، جريان هوای خروجی از اينورتر مي بايست %۲ بيشتر گردد. حداكثر دماي مجاز°۵۰ سانتیگراد می باشد.
مدل | ولتاژ ورودی (v) | فرکانس ورودی (hz) | فرکانس خروجی (hz) | جریان (a) | توان (w) | ظرفیت اضافه بار | کارایی در رطوبت | محدوده دمای کارکرد (c) | درجه محافظت (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD30-4T5P5G/7P5P | 380 تا 460 ولت | 50 تا 60 هرتز | 0 تا 400 هرتز | 11.9 آمپر | 7.5 کیلووات | 150% تا 120 ثانیه، 180% تا 10 ثانیه | تا 95% | 10- تا 40+ درجه سانتیگراد | IP20 |
HD30-4T7P5G/011P | 380 تا 460 ولت | 50 تا 60 هرتز | 0 تا 400 هرتز | 15 آمپر | 11 کیلووات | 150% تا 120 ثانیه، 180% تا 10 ثانیه | تا 95% | 10- تا 40+ درجه سانتیگراد | IP20 |
HD30-4T011G/015P | 380 تا 460 ولت | 50 تا 60 هرتز | 0 تا 400 هرتز | 19 آمپر | 15 کیلووات | 150% تا 120 ثانیه، 180% تا 10 ثانیه | تا 95% | 10- تا 40+ درجه سانتیگراد | IP20 |
HD30-4T015G/018P | 380 تا 460 ولت | 50 تا 60 هرتز | 0 تا 400 هرتز | 28 آمپر | 18.5 کیلووات | 150% تا 120 ثانیه، 180% تا 10 ثانیه | تا 95% | 10- تا 40+ درجه سانتیگراد | IP20 |
HD30-4T018G/022P | 380 تا 460 ولت | 50 تا 60 هرتز | 0 تا 400 هرتز | 35 آمپر | 22 کیلووات | 150% تا 120 ثانیه، 180% تا 10 ثانیه | تا 95% | 10- تا 40+ درجه سانتیگراد | IP20 |
HD30-4T022G/030P | 380 تا 460 ولت | 50 تا 60 هرتز | 0 تا 400 هرتز | 39 آمپر | 30 کیلووات | 150% تا 120 ثانیه، 180% تا 10 ثانیه | تا 95% | 10- تا 40+ درجه سانتیگراد | IP20 |
HD30-4T030G/037P | 380 تا 460 ولت | 50 تا 60 هرتز | 0 تا 400 هرتز | 47 آمپر | 37 کیلووات | 150% تا 120 ثانیه، 180% تا 10 ثانیه | تا 95% | 10- تا 40+ درجه سانتیگراد | IP20 |
HD30-4T037G/045P | 380 تا 460 ولت | 50 تا 60 هرتز | 0 تا 400 هرتز | 90 آمپر | 45 کیلووات | 150% تا 120 ثانیه، 180% تا 10 ثانیه | تا 95% | 10- تا 40+ درجه سانتیگراد | IP20 |
HD30-4T045G/055P | 380 تا 460 ولت | 50 تا 60 هرتز | 0 تا 400 هرتز | 110 آمپر | 55 کیلووات | 150% تا 120 ثانیه، 180% تا 10 ثانیه | تا 95% | 10- تا 40+ درجه سانتیگراد | IP20 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.