نوع کاربری اینورتر Hpmont سری HD09
- فن و پمپ
- درب گاراژ
- درب کرکره
- دستگاه بالابر کوچک
- میکسر
- مخلوط کن
- آبمیوه گیری
- سانتریفیوژ
- ماشین آلات کشاورزی
- تجهیزات تناسب اندام
نکته: جهت تهیه اینورتر Hpmont برای استفاده های سنگین تر مانند جرثقیل، چاپ و بسته بندی، کاغذسازی، نساجی، دستگاه CNC محصول اینورتر Hmpont سری HD30 را مشاهده کنید.
نکاتی که در محل نصب اینورتر Hpmont سری HD09 باید رعایت کنید
- از نصب اینورتر Hpmont در نور مستقيم آفتاب، محل نم دار و خيس اجتناب كنيد.
- از نصب در محل چكيدن قطره های آب اجتناب كنيد.
- از نصب در محل های اشتعال پذير، دارای مواد منفجره، دارای گاز خورنده و محل نگهداری مايعات پرهيز كنيد.
- از نصب در محلی با كثيفی های روغنی و دارای براده های فلزی اجتناب كنيد.
- نصب را به صورت عمودی و در محفظه ی محكم و مقاوم در برابر آتش انجام دهيد.
- نصب اينوتر در محلی باشد كه ميزان لرزش آن كمتر از ۵٫۹m/s2 یا (۰٫۶g) باشد.
- كلاس عايق اين اينورتر IP20 بوده و سطح آلودگی آن درجه ۲ می باشد.
- دمای محيطی كه اینورتر Hpmont در آن قرار دارد هميشه بين ۱۰- تا ۴۰ درجه سانتيگراد باشد.
- در صورت كاركرد اینورتر Hpmont در دمايی بالاتر از°۴۰ سانتیگراد، به تهويه هوای محيط نياز مي باشد. به ازای هر درجه سانتيگراد اضافی، جريان هوای خروجی از اينورتر مي بايست %۲ بيشتر گردد. حداكثر دماي مجاز°۵۰ سانتیگراد می باشد.
مدل | ولتاژ ورودی (v) | فرکانس ورودی (hz) | فرکانس خروجی (hz) | جریان (a) | توان (w) | ظرفیت اضافه بار | کارایی در رطوبت | محدوده دمای کارکرد (c) | درجه محافظت (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD09-2S0P7G | 200 تا 240 ولت | 50 تا 60 هرتز | 0 تا 1000 هرتز | 10.5 آمپر | 0.75 کیلووات | 150% تا 120 ثانیه، 180% تا 10 ثانیه | تا 95% | 10- تا 40+ درجه سانتیگراد | IP20 |
HD09-2S1P5G | 200 تا 240 ولت | 50 تا 60 هرتز | 0 تا 1000 هرتز | 18.5 آمپر | 1.5 کیلووات | 150% تا 120 ثانیه، 180% تا 10 ثانیه | تا 95% | 10- تا 40+ درجه سانتیگراد | IP20 |
HD09-2S2P2G | 200 تا 240 ولت | 50 تا 60 هرتز | 0 تا 1000 هرتز | 24.1 آمپر | 2.2 کیلووات | 150% تا 120 ثانیه، 180% تا 10 ثانیه | تا 95% | 10- تا 40+ درجه سانتیگراد | IP20 |
HD09-4T0P7G | 380 تا 460 ولت | 50 تا 60 هرتز | 0 تا 1000 هرتز | 3.4 آمپر | 0.75 کیلووات | 150% تا 120 ثانیه، 180% تا 10 ثانیه | تا 95% | 10- تا 40+ درجه سانتیگراد | IP20 |
HD09-4T1P5G | 380 تا 460 ولت | 50 تا 60 هرتز | 0 تا 1000 هرتز | 5.2 آمپر | 1.5 کیلووات | 150% تا 120 ثانیه، 180% تا 10 ثانیه | تا 95% | 10- تا 40+ درجه سانتیگراد | IP20 |
HD09-4T2P2G | 380 تا 460 ولت | 50 تا 60 هرتز | 0 تا 1000 هرتز | 7.3 آمپر | 2.2 کیلووات | 150% تا 120 ثانیه، 180% تا 10 ثانیه | تا 95% | 10- تا 40+ درجه سانتیگراد | IP20 |
HD09-4T4P0G | 380 تا 460 ولت | 50 تا 60 هرتز | 0 تا 1000 هرتز | 11.9 آمپر | 4 کیلووات | 150% تا 120 ثانیه، 180% تا 10 ثانیه | تا 95% | 10- تا 40+ درجه سانتیگراد | IP20 |
HD09-4T5P5G | 380 تا 460 ولت | 50 تا 60 هرتز | 0 تا 1000 هرتز | 15 آمپر | 5.5 کیلووات | 150% تا 120 ثانیه، 180% تا 10 ثانیه | تا 95% | 10- تا 40+ درجه سانتیگراد | IP20 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.